Fasi Lunari

Fasi della Luna 2017

Primo quarto 5 gennaio 2017 20:47:41
Luna piena 12 gennaio 2017 12:35:12
Ultimo quarto 19 gennaio 2017 23:14:21
Luna nuova 28 gennaio 2017 01:08:19
Primo quarto 4 febbraio 2017 05:19:47
Luna piena 11 febbraio 2017 01:33:58
Ultimo quarto 18 febbraio 2017 20:35:13
Luna nuova 26 febbraio 2017 16:00:15
Primo quarto 5 marzo 2017 12:33:38
Luna piena 12 marzo 2017 15:54:49
Ultimo quarto 20 marzo 2017 17:01:29
Luna nuova 28 marzo 2017 04:59:26
Primo quarto 3 aprile 2017 20:40:54
Luna piena 11 aprile 2017 08:09:17
Ultimo quarto 19 aprile 2017 12:00:05
Luna nuova 26 aprile 2017 14:18:11
Primo quarto 3 maggio 2017 04:48:10
Luna piena 10 maggio 2017 23:43:56
Ultimo quarto 19 maggio 2017 02:35:36
Luna nuova 25 maggio 2017 21:46:22
Primo quarto 1 giugno 2017 14:43:00
Luna piena 9 giugno 2017 15:11:15
Ultimo quarto 17 giugno 2017 13:35:01
Luna nuova 24 giugno 2017 04:32:43
Primo quarto 1 luglio 2017 02:51:47
Luna piena 9 luglio 2017 06:08:31
Ultimo quarto 16 luglio 2017 21:27:38
Luna nuova 23 luglio 2017 11:47:26
Primo quarto 30 luglio 2017 17:23:57
Luna piena 7 agosto 2017 20:12:47
Ultimo quarto 15 agosto 2017 03:16:51
Luna nuova 21 agosto 2017 20:31:34
Primo quarto 29 agosto 2017 10:14:19
Luna piena 6 settembre 2017 09:04:55
Ultimo quarto 13 settembre 2017 08:26:44
Luna nuova 20 settembre 2017 07:30:46
Primo quarto 28 settembre 2017 04:55:09
Luna piena 5 ottobre 2017 20:41:56
Ultimo quarto 12 ottobre 2017 14:27:15
Luna nuova 19 ottobre 2017 21:12:38
Primo quarto 28 ottobre 2017 00:23:17
Luna piena 4 novembre 2017 06:24:29
Ultimo quarto 10 novembre 2017 21:38:22
Luna nuova 18 novembre 2017 12:42:52
Primo quarto 26 novembre 2017 18:03:28
Luna piena 3 dicembre 2017 16:48:30
Ultimo quarto 10 dicembre 2017 08:53:02
Luna nuova 18 dicembre 2017 07:31:29
Primo quarto 26 dicembre 2017 10:20:24

Fasi della Luna 2018

Luna piena 2 gennaio 2018 03:25:29
Ultimo quarto 8 gennaio 2018 23:26:33
Luna nuova 17 gennaio 2018 03:18:18
Primo quarto 24 gennaio 2018 23:20:33
Luna piena 31 gennaio 2018 14:27:46
Ultimo quarto 7 febbraio 2018 16:55:49
Luna nuova 15 febbraio 2018 22:06:51
Primo quarto 23 febbraio 2018 09:09:21
Luna piena 2 marzo 2018 01:52:10
Ultimo quarto 9 marzo 2018 12:22:54
Luna nuova 17 marzo 2018 14:14:19
Primo quarto 24 marzo 2018 16:35:52
Luna piena 31 marzo 2018 14:37:47
Ultimo quarto 8 aprile 2018 09:21:01
Luna nuova 16 aprile 2018 03:59:53
Primo quarto 22 aprile 2018 23:46:50
Luna piena 30 aprile 2018 02:59:14
Ultimo quarto 8 maggio 2018 04:11:34
Luna nuova 15 maggio 2018 13:49:49
Primo quarto 22 maggio 2018 05:50:39
Luna piena 29 maggio 2018 16:20:48
Ultimo quarto 6 giugno 2018 20:34:08
Luna nuova 13 giugno 2018 21:45:04
Primo quarto 20 giugno 2018 12:52:34
Luna piena 28 giugno 2018 06:54:35
Ultimo quarto 6 luglio 2018 09:52:49
Luna nuova 13 luglio 2018 04:49:35
Primo quarto 19 luglio 2018 21:53:57
Luna piena 27 luglio 2018 22:22:19
Ultimo quarto 4 agosto 2018 20:19:50
Luna nuova 11 agosto 2018 11:59:07
Primo quarto 18 agosto 2018 09:49:54
Luna piena 26 agosto 2018 13:58:24
Ultimo quarto 3 settembre 2018 04:39:10
Luna nuova 9 settembre 2018 20:02:41
Primo quarto 17 settembre 2018 01:16:05
Luna piena 25 settembre 2018 04:54:49
Ultimo quarto 2 ottobre 2018 11:47:15
Luna nuova 9 ottobre 2018 05:47:50
Primo quarto 16 ottobre 2018 20:02:29
Luna piena 24 ottobre 2018 18:47:34
Ultimo quarto 31 ottobre 2018 17:42:27
Luna nuova 7 novembre 2018 17:02:52
Primo quarto 15 novembre 2018 15:54:29
Luna piena 23 novembre 2018 06:41:26
Ultimo quarto 30 novembre 2018 01:21:18
Luna nuova 7 dicembre 2018 08:21:42
Primo quarto 15 dicembre 2018 12:49:37
Luna piena 22 dicembre 2018 18:50:27
Ultimo quarto 29 dicembre 2018 10:36:42

 

Credits: http://www.calendario-365.it/luna/fasi-della-luna.html